Danh Mục
TÌM KIẾM
SẢN PHẨM MỚI
TIN TỨC
THỐNG KÊ
- Khách đang online: 14
- Truy cập hôm nay: 1514
- Lượt truy cập: 2766134
- Số trang xem: 3032975
- Tổng số danh mục: 64
- Tổng số sản phẩm: 984
QUẢNG CÁO
HỖ TRỢ ONLINE
FACEBOOK
GIÁ VÀNG - TỈ GIÁ
Giá Vàng 9999:
Tỉ giá:
Đơn vị tr./lượng
Loại | Mua | Bán |
SJC | 36.890 | 36.890 |
Nguồn Cty VB ĐQ Sài Gòn
Tỉ giá:
Mã | Mua | Bán |
AUD | 17559.28 | 17822.8 |
CAD | 17746.59 | 18139.65 |
CHF | 23208.86 | 23675.41 |
DKK | _ | 3845.91 |
EUR | 27997.91 | 28360.68 |
GBP | 31962.61 | 32474.97 |
HKD | 2860.74 | 2924.09 |
INR | _ | 359.33 |
JPY | 208.99 | 212.98 |
KRW | 19.74 | 22.09 |
KWD | _ | 78809.74 |
MYR | _ | 5900.27 |
NOK | _ | 2982.04 |
RUB | _ | 416.52 |
SAR | _ | 6296.04 |
SEK | _ | 2746.2 |
SGD | 17178.23 | 17488.54 |
THB | 715.11 | 744.95 |
USD | 22740 | 22810 |
Nguồn Vietcombank